
小間距地磚屏系列
點間距:2.604mm
RGB燈珠:國星金線或銅線RGB
模組尺寸:250mm*250mm
物理密度:160000點/m2
箱體尺寸:500*500*80mm
最佳視距:2m-14m
最大功耗:<600W/m2
平均功耗:<360W/m2
刷新頻率:>3840Hz
白平衡亮度:1200cd/m2
業務咨詢:400-8637-008

?! 〗M | 型號 | SH-PH2.5F | SH-PH3.91F |
RGB燈珠 | 國星金線或同等 | 銅線RGB中檔品牌 | |
模組尺寸 | 250MM*250MM | 250MM*250MM | |
物理密度 | 160000點/M2 | 65536點/M2 | |
點間距 | 2.604MM | 3.91MM | |
LED封裝 | SMD2121 | SMD1921 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/24掃描 | 1/16掃描 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
五防一抗 | 有 | 有 | |
人機互動功能 | 有 | 有 | |
V-COB鍍膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | >1200cd/M2 | >3500cd/M2 | |
箱 體 | 箱體尺寸 | 500*500*80MM | 500*500*80MM |
單平方稱重 | >一噸/M2 | >一噸/M2 | |
最佳視距 | 2M-14M | 4M-20M | |
水平視角 | 175度 | 175度 | |
垂直視角 | 175度 | 175度 | |
環境溫度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相對濕度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏體參數 | 工作電壓 | 110V-220V | 110V-220V |
平均功耗 | <360W/M2 | <260W/M2 | |
最大功耗 | <600W/M2 | <560W/M2 | |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | |
驅動器件 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
刷新頻率 | >3840Hz | >1920Hz | |
換幀頻率 | 60Hz | 60Hz | |
顏色 | RGB256 | RGB256 |
上一篇:COB室內小間距P3.91 | ||
下一篇:沒有了 |
小間距廠家聯系方式

深圳市松浩佳信科技有限公司
業務: 18676362406
傳真:0755-28102366
官方微博:
關注松浩公眾號